产品规格:10g*40袋*10盒
100g*40瓶 500g*20瓶
噻虫嗪是一种全新结构的第二代烟碱类高效低毒杀虫剂,对害虫具有胃毒、触杀及内吸活性,用于叶面喷雾及土壤灌根处理。其施药后迅速被内吸,并传导到植株各部位,对刺吸式害虫如蚜虫、飞虱、叶蝉、粉虱等有良好的防效。
作用机理:抑制昆虫中枢神经系统烟酸乙酰胆碱酯酶受体,进而阻断昆虫中枢神经系统的正常传导,造成害虫出现麻痹机时死亡。不仅但具有触杀、胃毒、内吸活性,而且具有更高的活性、更好的安全性、更广的杀虫谱及作用速度快、持效期长等特点,是取代那些对哺乳动物毒性高、有残留和环境问题的有机磷、氨基甲酸酯、有机氯类杀虫剂的较好品种。对鞘翅目、双翅目、鳞翅目,尤其是同翅目害虫有高活性,可有效防治各种蚜虫、叶蝉、飞虱类、粉虱、金龟子幼虫、马铃薯甲虫、 线虫、地面甲虫、潜叶蛾等害虫及结多种类型化学农药产生抗性的害虫。与吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺无交互抗性。既可用于茎叶处理、种子处理、也可用于土壤处理。适宜作物为稻类作物、甜菜、油菜、马铃薯、棉花、菜豆、果树、花生、向日葵、大豆、烟草和柑桔等。在推荐剂量下使用对作物安全、无药害。
登记作物及防治对象
作物 | 防治对象 | 有效成分用药量 | 施用方法 |
水稻 | 稻飞虱 | 9-18克/公顷 | 喷雾 |
适用作物、防治对象及实际用药量
作物 | 防治对象 | 有效成分用药量 | 施用方法 |
菠菜 | 蚜虫 | 15-20克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻飞虱 | 15毫升/亩 | 喷雾 |
茶树 | 茶小绿叶蝉 | 15–20克/亩 | 喷雾 |
番茄 | 白粉虱 | (1)15克/亩,(2)3000-5000倍液,200毫升/株 | (1)苗期(定植前3-5天)喷雾(2)灌根 |
甘蓝 | 白粉虱 | (1)15克/亩,(2)3000-5000倍液,200毫升/株 | 1)苗期(定植前3-5天)喷雾2)灌根 |
甘蔗 | 绵蚜 | 3000倍液 | 喷雾 |
柑橘树 | 介壳虫 | 2500-3000倍液 | 喷雾 |
柑橘树 | 蚜虫 | 3000-5000倍液 | 喷雾 |
花卉 | 蓟马 | 25-45克/亩 | 喷雾 |
花卉 | 蚜虫 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
黄瓜 | 白粉虱 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
节瓜 | 蓟马 | 25-15克/亩 | 喷雾 |
辣椒 | 白粉虱 | (1)15克/亩,(2)3000-5000倍液,200毫升/株 | 1)苗期(定植前3-5天)喷雾2)灌根 |
棉花 | 白粉虱 | 20-45克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 蓟马 | 25-45克/亩 | 喷雾 |
棉花 | 蚜虫 | 13-26克/亩 | 喷雾 |
葡萄 | 介壳虫 | 4000-5000倍液 | 喷雾 |
茄子 | 白粉虱 | (1)15克药液/亩,(2)3000-5000倍液,200克稀释液/株 | 1)苗期(定植前3-5天)喷雾2)灌根 |
芹菜 | 蚜虫 | 15-25克/亩 | 喷雾 |
水稻 | 稻飞虱 | 10-15毫升/亩 | 喷雾 |
西瓜 | 蚜虫 | 10-15毫升/亩 | 喷雾 |
烟草 | 蚜虫 | 15-25克/亩 | 喷雾 |
油菜 | 黄条跳甲 | 10-15克/亩 | 喷雾 |
油菜 | 蚜虫 | 15-25克/亩 | 喷雾 |
苹果 | 蚜虫 | 3000-5000倍液 | 喷雾 |
黄瓜 | 白粉虱 | 2500-5000倍液 | 喷雾 |
柑橘 | 潜叶蛾 | 3000-4000倍液 | 喷雾 |
梨树 | 梨木虱 | 3000-5000倍液 | 喷雾 |
枸杞 | 木虱 | 3000-5000倍液 | 喷雾 |
稻飞虱 花蓟马 跳甲虫